A gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó intézmények országos listája:
BUDAPEST
1.
Név | Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 1083 |
Város | Budapest |
Utca, házszám | Bókay János u. 54.sz. |
Központi telefon | +36 (1) 3343186 |
2.
Név | Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 1094 |
Város | Budapest |
Utca, házszám | Tűzoltó u. 7-9. |
Központi telefon | +06 (1) 2151380 |
3.
Név | Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 1023 |
Város | Budapest |
Utca, házszám | Bolyai u. 5-7. |
Központi telefon | +36 (1) 3450600 |
4.
Név | Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 1089 |
Város | Budapest |
Utca, házszám | Üllői 86. |
Központi telefon | +06 (1) 4599100 |
5.
Név | Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 1146 |
Város | Budapest |
Utca, házszám | Bethesda u. 3. |
Központi telefon | +36 (1) 3646490 |
Pest megye
Név | Flór Ferenc Kórház |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 2143 |
Város | Kistarcsa |
Utca, házszám | Semmelweis tér 1. |
Központi telefon | +36 (28) 507600 |
Baranya megye
Név | Pécsi Tudományegyetem ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 7623 |
Város | Pécs |
Utca, házszám | József Attila u. 7. |
Központi telefon | +36 (72) 535970 |
Bács-Kiskun megye
Név | Kiskunhalasi Semmelweis Kórház |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 6400 |
Város | Kiskunhalas |
Utca, házszám | DR. Monszpart L. u. 1. |
Központi telefon | +06 (77) 522000 |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Név | B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 3501 |
Város | Miskolc |
Utca, házszám | Szentpéteri kapu 76. |
Központi telefon | +06 (46) 515200 |
Békés megye
Intézmény adatok | |||
Név | Pándy Kálmán Megyei Kórház Gyermekosztály | ||
Ország | Magyarország | ||
Irányítószám | 5700 | ||
Város | Gyula | ||
Utca, házszám | Kárpát u. 11 | ||
Központi telefon | +36 (66) 463633 |
Csongrád megye
SZEGED
Név | Szegedi Tudományegyetem Gyermekklinika B részleg |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 6726 |
Város | Szeged |
Utca, házszám | Temesvári krt. 35-37. |
Központi telefon | +06 (62) 342000 |
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Név | CSMEK Hódmezővásárhely-Makó (Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ ) |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 6800 |
Város | Hódmezővásárhely |
Utca, házszám | Dr Imre József u. 2. |
Központi telefon | +06 (62) 532222 |
Fejér megye
Név | Fejér Megyei Szent György Kórház |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 8000 |
Város | Székesfehérvár |
Utca, házszám | Seregélyesi u. |
Központi telefon | +06 (22) 535500 |
Győr-Sopron megye
GYŐR
Név | Petz Aladár Megyei Oktató Kórház |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 9023 |
Város | Győr |
Utca, házszám | Vasvári Pál u. 2. |
Központi telefon | +06 (96) 418244 |
MOSONMAGYARÓVÁR
Név | Karolina Kórház-Rendelőintézet |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 9200 |
Város | Mosonmagyaróvár |
Utca, házszám | Régi Vámház tér 2-4. |
Központi telefon | +06 (96) 574600 |
SOPRON
Név | Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház, a DE OEC Oktató Kórháza |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 9400 |
Város | Sopron |
Utca, házszám | Győri út 15. |
Központi telefon | +06 (99) 514300 |
Heves megye
Név | Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 3300 |
Város | Eger |
Utca, házszám | Széchenyi u. 27-29. |
Központi telefon | +06 (36) 411444 |
Hajdú-Bihar megye
Intézmény adatok | |||
Név | Debreceni Egyetem OEC | ||
Ország | Magyarország | ||
Irányítószám | 4028 | ||
Város | Debrecen | ||
Utca, házszám | Nagyerdei krt. 98. | ||
Központi telefon | +06 (52) 411717 |
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Intézmény adatok | |||
Név | J.-N.-Sz. Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet | ||
Ország | Magyarország | ||
Irányítószám | 5000 | ||
Város | Szolnok | ||
Utca, házszám | Tószegi út 21 | ||
Központi telefon | +06 (56) 503603 |
Komárom-Esztergom megye
Név | Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 2800 |
Város | Tatabánya |
Utca, házszám | Dózsa Gy. u. 77. |
Központi telefon | +36 (34) 515542 |
Somogy megye
KAPOSVÁR
Név | Kaposi Mór Oktató Kórház |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 7400 |
Város | Kaposvár |
Utca, házszám | Tallián Gy u.20-34. |
Központi telefon | +06 (82) 501300 |
MARCALI
Név | Marcali Városi Kórház |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 8700 |
Város | Marcali |
Utca, házszám | Széchenyi u. 17-21 |
Központi telefon | +06 (85) 501100 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Név | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 4400 |
Város | Nyíregyháza |
Utca, házszám | Szent István út 68 |
Központi telefon | +06 (42) 599700 |
Tolna megye
Név | Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 7100 |
Város | Szekszárd |
Utca, házszám | Béri Balogh Á. u. 5-7. |
Központi telefon | +06 (74) 501500 |
Vas megye
Név | Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 9700 |
Város | Szombathely |
Utca, házszám | Markusovszky u. . utca 5. |
Központi telefon | +06 (94) 311542 |
Veszprém megye
Név | Veszprém Megyei Kórház |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 8200 |
Város | Veszprém |
Utca, házszám | Kórház utca 1. |
Központi telefon | +06 (88) 556000 |
Zala megye
Név | Zala Megyei Kórház |
Ország | Magyarország |
Irányítószám | 8900 |
Város | Zalaegerszeg |
Utca, házszám | Zrínyi M. u.1. |
Központi telefon | +36 (92) 507500 |
Forrás:
Magyar Diabetes Társaság honlapja